十二强赛事排名十二强赛世界排名
A组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 |
||||-|-|-||
| 1 | 伊朗 | 25 | 8 | 1 | 1 | 15/4 |
| 2 | 韩国 | 23 | 7 | 2 | 1 | 13/3 |
| 3 | 阿联酋 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7/7 |
| 4 | 伊拉克 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6/12 |
| 5 | 叙利亚 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9/16 |
| 6 | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5/13 |
晋级结果:伊朗韩国直接晋级世界杯决赛圈;阿联酋获小组第三,进入附加赛。
B组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 |
||-||-|-|-||
| 1 | 日本 | 22 | 7 | 1 | 2 | 12/4 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 23 | 7 | 2 | 1 | 12/6 |
| 3 | 澳大利亚 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15/9 |
| 4 | 阿曼 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11/11 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9/19 |
| 6 | 越南 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8/19 |
晋级结果:日本沙特直接晋级世界杯;澳大利亚获小组第三,进入附加赛。

关键信息补充
1. 中国队在12强赛表现:
2. 附加赛及世界杯晋级:
3. 赛制说明:
云顶集团4118